![]()
○名称 小野田赤十字病院
○開設者 日本赤十字社山口県支部 支部長 二井関成
○管理者 院長 水田英司
○病床数 1病棟(一般) 40床
2病棟(医療保険適用療養病床) 40床
3病棟(医療保険適用療養病床) 40床
(介護保険適用療養病床) 12床
○併設施設 小野田赤十字老人保健施設あんじゅ
入所定員 100名
通所定員 40名
小野田赤十字在宅介護支援センター
○施設基準等
| 施設基準 | 受理番号 | 受理年月日 |
| 一般病棟入院基本料 | (一般入院)第220号 | 平成22年8月1日 |
| 療養病棟入院基本料 | (療養入院)第387号 | 平成22年8月1日 |
| 救急医療管理加算 | (救急加算)第26号 | 平成22年4月1日 |
| 診療録管理体制加算 | (診療録)第20号 | 平成15年10月1日 |
| 医師事務作業補助体制加算 | (事務補助)第25号 | 平成22年7月1日 |
| 急性期看護補助体制加算 | (急性看補)第19号 | 平成22年8月1日 |
| 療養環境加算 | (療)第76号 | 平成22年8月1日 |
| 重症者等療養環境特別加算 | (重)第68号 | 平成18年12月1日 |
| 療養病棟療養環境加算1 | (療養1)第40号 | 平成22年4月1日 |
| 重症皮膚潰瘍管理加算 | (重皮潰)第19号 | 平成22年7月1日 |
| 栄養管理実施加算 | (栄養管理)第92号 | 平成18年4月1日 |
| 医療安全対策加算1 | (医療安全)第26号 | 平成20年4月1日 |
| 褥創患者管理加算 | (褥)第50号 | 平成16年4月1日 |
| 慢性期病棟等退院調整加算1 | (慢性退院1)第11号 | 平成22年4月1日 |
| 急性期病棟等退院調整加算1 | (急性退院1)第12号 | 平成22年4月1日 |
| 救急搬送患者地域連携受入加算 | (救急受入)第10号 | 平成22年4月1日 |
| 後発医薬品使用体制加算 | (後発使)第27号 | 平成23年7月1日 |
| 亜急性期入院医療管理料 | (亜1)第19号 | 平成22年8月1日 |
| 入院時食事療養(Ⅰ) 入院時生活療養(Ⅰ) |
(食)第997号 | 平成18年4月1日 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第26号 | 平成22年4月1日 |
| がん患者カウンセリング料 | (がん力)第5号 | 平成22年4月1日 |
| 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ) | (地連携)第11号 | 平成18年10月1日 |
| 薬剤管理指導料 | (薬)第22号 | 平成22年4月1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第89号 | 平成20年4月1日 |
| CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第78号 | 平成22年4月1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | (脳Ⅲ)第35号 | 平成20年4月1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) | (運Ⅲ)第21号 | 平成18年4月1日 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ぺ)第44号 | 平成11年1月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む)に掲げる手術 | (通手)第111号 | 平成20年4月1日 |
| 輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ)第32号 | 平成22年10月1日 |

